Otevírací doba
Bazény a atrakce
Všední dny | ||
---|---|---|
provozní doba: | 6:00 - 21:30 | |
poslední vstup: | 20:45 | |
uzavření areálu: | 22:00 |
Víkendy a svátky | ||
---|---|---|
provozní doba: | 8:00 - 21:30 | |
poslední vstup: | 20:45 | |
uzavření areálu: | 22:00 |
Obsazenost plaveckých drah sledujte na stránce vstupenky a rezervace.
Finská sauna
Všední dny | ||
---|---|---|
provozní doba: | 14:00 - 21:30 | |
poslední vstup: | 20:45 | |
uzavření areálu: | 22:00 |
Víkendy a svátky | ||
---|---|---|
provozní doba: | 11:00 - 21:30 | |
poslední vstup: | 20:45 | |
uzavření areálu: | 22:00 |
Obsazenost sauny sledujte na stránce vstupenky a rezervace.
Posilovna
Všední dny | ||
---|---|---|
provozní doba: | 6:00 - 21:30 | |
poslední vstup: | 20:45 | |
uzavření areálu: | 22:00 |
Víkendy a svátky | ||
---|---|---|
provozní doba: | 8:00 - 21:30 | |
poslední vstup: | 20:45 | |
uzavření areálu: | 22:00 |
Občerstvení u bazénů
Všední dny | ||
---|---|---|
provozní doba: | 9:00 - 21:00 |
Víkendy a svátky | ||
---|---|---|
provozní doba: | 9:00 - 21:00 |
Základní vstupné
Bazény a atrakce
Plná cena
190 Kč / 1,5 hodiny
S čipovými hodinkami
152 Kč / 1,5 hodiny
Finská sauna
Plná cena
85 Kč / vstup
S čipovými hodinkami
68 Kč / vstup
Podrobné ceníky
Vstupné bazén, posilovna
1,5 hod | 2,5 hod | Celodenní | |
---|---|---|---|
Základní vstupné Po – Pá | 190 Kč/152 Kč* | 335 Kč/268 Kč* | 420 Kč/336 Kč* |
Základní vstupné So, Ne, svátky | 205 Kč/164 Kč* | 360 Kč/288 Kč* | 455 Kč/364 Kč* |
Děti 6-14 let včetně Po – Pá | 95 Kč/76 Kč* | 170 Kč/136 Kč* | 230 Kč/184 Kč* |
Děti 6-14 let včetně So, Ne, svátky | 95 Kč/ 76 Kč* | 180 Kč/144 Kč* | 240 Kč/192 Kč* |
Děti do 5 let včetně | zdarma | zdarma | zdarma |
Senioři od 65 let včetně, ZTP a ZTP/P + průvodce zdarma | 155 Kč/124 Kč* | 265 Kč/212 Kč* | 325 Kč/260 Kč* |
Vozíčkáři | 95 Kč | 155 Kč | 190 Kč |
Senioři od 80 let včetně (Po-Pá: 6-12h, So, Ne, svátky 8-12h) | 50 Kč | x | x |
Příplatek SAUNA (1 vstup) Po – Pá | 85 Kč/68 Kč* | 85 Kč/68 Kč* | 85 Kč/68 Kč* |
Příplatek SAUNA (1 vstup) So, Ne, Svátky | 120 Kč/96 Kč* | 120 Kč/96 Kč* | 120 Kč/96 Kč* |
Doplatek při překročení času | 1/10 z ceny | 1/10 z ceny |
- * SLEVA 20 % NA VSTUPNÉM - při použití čipových hodinek a jejich dobití částkou 1.000,- Kč a vyšší.
- SLEVA 30 % NA VSTUPNÉM pro studenty ve vymezeném čase a po předložení průkazu ISIC.
- Přijímáme tyto karty a poukazy - na poukazy nelze vracet hotovost, ani je nelze směnit na peníze.
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Kondiční plavání
PO-PÁ 6:00-9:00 a 20:00-20:45 | VÍKENDY, SVÁTKY 20:00-20:45
1,5 hod | 2,5 hod | 3,5 hod | |
---|---|---|---|
Základní vstupné | 120 Kč/96 Kč* | 205 Kč/164 Kč* | 275 Kč/220 Kč* |
Děti do 5 let včetně | zdarma | zdarma | zdarma |
Děti 6-14 let včetně | 50 Kč/40 Kč* | 95 Kč/76 Kč* | 130 Kč/104 Kč* |
Senioři od 65 let včetně, ZTP a ZTP/P + průvodce zdarma | 85 Kč/68 Kč* | 155 Kč/124 Kč* | 190 Kč/152 Kč* |
Vozíčkáři | 50 Kč | 85 Kč | 110 Kč |
Doplatek při překročení času | 1/10 z ceny | 1/10 z ceny | 1/10 z ceny |
- * SLEVA 20 % NA VSTUPNÉM- při použití čipových hodinek a jejich dobití částkou 1.000,- Kč a vyšší.
- Přijímáme tyto karty a poukazy - na poukazy nelze vracet hotovost, ani je nelze směnit na peníze.
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Skupinové vstupné bazén, posilovna
1,5 hod | 2,5 hod | Celodenní | |
---|---|---|---|
Rodinný vstup (2 dospělí + max 3 děti) Po – Pá | 500 Kč | 885 Kč | 1150 Kč |
Rodinný vstup (2 dospělí + max 3 děti) So, Ne, svátky | 520 Kč | 945 Kč | 1225 Kč |
Skupina 10 a více osob Po – Pá | 10% sleva | 10% sleva | 10% sleva |
Skupina 10 a více osob So, Ne, svátky | x | x | x |
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
Příplatek sauna
Časově neomezený vstup | |
---|---|
Příplatek k základnímu vstupnému Po – Pá | 85 Kč/ 68 Kč* |
Příplatek k základnímu vstupnému So, Ne, svátky | 120 Kč/ 96 Kč* |
- * SLEVA 20 % NA VSTUPNÉM - při použití čipových hodinek a jejich dobití částkou 1.000,- Kč a vyšší.
- Přijímáme tyto karty a poukazy - na poukazy nelze vracet hotovost, ani je nelze směnit na peníze.
- Ceny jsou uvedeny vč. DPH.